佳能 IXY DIGITAL 90外观:









主要技术参数:
| 感光元件 | 1/2.5英寸710万有效象素CCD |
| 记录分辨率 | 3,072×2,304、3,072×1,728、2,592×1,944、2,048×1,536、1,600×1,200、640×480象素 |
| 镜头焦距 | 35~105mm(35mm画幅换算)/F2.8~4.9 |
| 摄影距离 | 约30cm~∞,约3~50cm(广角端)、约30~50cm(长焦端) |
| 记录格式 | JPEG |
| ISO感光度 | 自动、ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 存储媒介 | SDHC/SD存储卡,MMC |
| 摄影方式 | 自动、手动曝光、情景 |
| 快门速度 | 15~1/1,500秒 |
| 测光方式 | 评价测光、中央重点测光、点测光 |
| 液晶显示屏 | 3英寸TFT,约23万象素 |
| PC连接 | USB2.0 |
| 电池 | 锂离子充电电池 |
| 动态短片 | 最大格式640×480象素/30fps,AVI(Motion JPEG) |
| 拍摄张数(CIPA基准) | 约250张 |
| 实体尺寸 | 91.6×19.6×56.8mm(长度×厚度×高度) |
| 重量 | 约150g(包含电池、存储媒介) |
佳能 IXY DIGITAL 90测试: